Суперліга: результати матчів тижня, турнірна таблиця

12 листопада 20:31

В Україні триває баскетбольний сезон.

 

Відбулися чергові поєдинки чемпіонату України з баскетболу, в якому беруть участь вісім команд. Матчі проходили 9 та 11 листопада.

Результати матчів

БІПА - "Дніпро" - 70:97 (11:34, 24:21, 17:23, 18:19)

"Черкаські Мавпи" - БК "Запоріжжя-ZOG" - 83:58 (15:7, 27:25, 22:15, 19:11)

"Будівельник" - МБК "Миколаїв" - 83:79 (25:19, 16:14, 24:25, 18:21)

"Хімік" - "Дніпро" - 65:80 (16:25, 16:16, 17:24, 16:15)

"Черкаські Мавпи" - МБК "Миколаїв" - 86:81 (14:27, 20:17, 33:17, 19:20)

"Будівельник - БК "Запоріжжя-ZOG" - 78:66 (19:11, 22:12, 15:21, 22:22)

"Політехнік" - БІПА - 86:77 (16:22, 26:15, 26:19, 18:21)

Турнірна таблиця

Нагадаємо, що чинним чемпіоном України київський "Будівельник", який обіграв у фіналі "Хімік", а бронзовим призером став "Дніпро".